BioShock™ Remastered vs Tomb Raider Game of the Year
Сравнение BioShock™ Remastered и Tomb Raider Game of the Year: дата выхода, отзывы, жанры, платформы и минимальные системные требования.
Краткий вывод
По отзывам заметно активнее сообщество у «Tomb Raider Game of the Year» — это не всегда значит «лучше», но про игру проще найти гайды и обсуждения.
Для слабого ПК мягче по ОЗУ выглядит «BioShock™ Remastered» (минимум 4 ГБ против 12 ГБ).
Steam Deck: у «BioShock™ Remastered» — Playable, у «Tomb Raider Game of the Year» — Verified.
Откройте полные страницы игр для скриншотов, FAQ и раздела про ошибки запуска.
| Параметр | BioShock™ Remastered | Tomb Raider Game of the Year |
|---|---|---|
| Дата выхода | 15.09.2016 | — |
| Отзывы Steam | 51 268 | 169 688 |
| Жанры | Экшены, Ролевые игры | Экшены, Приключенческие игры |
| Платформы | Windows, macOS | Windows, macOS |
| ОЗУ (мин.) | 4 GB ОЗУ | 1 ГБ (2 ГБ для Vista) |
| Видеокарта (мин.) | 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670 | поддерживающая DirectX 9 с 512 МБ видеопамяти, AMD Radeon HD 2600 XT или nVidia 8600 |
| ОС | Windows 7 Service Pack 1 64-bit. Platform Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 | Windows XP с пакетом обновления 3, Windows Vista, 7 и 8 (32- и 64-разрядные) |
| Steam Deck | Playable | Verified |
| Геймпад | Полная | Полная |
Похожие на BioShock™ Remastered Похожие на Tomb Raider Game of the Year Все сравнения с BioShock™ Remastered Все сравнения с Tomb Raider Game of the Year