Sleeping Dogs: Definitive Edition vs Space Engineers
Сравнение Sleeping Dogs: Definitive Edition и Space Engineers: дата выхода, отзывы, жанры, платформы и минимальные системные требования.
Краткий вывод
По отзывам заметно активнее сообщество у «Space Engineers» — это не всегда значит «лучше», но про игру проще найти гайды и обсуждения.
Для слабого ПК мягче по ОЗУ выглядит «Sleeping Dogs: Definitive Edition» (минимум 4 ГБ против 8 ГБ).
Steam Deck: у «Sleeping Dogs: Definitive Edition» — Playable, у «Space Engineers» — Unsupported.
Откройте полные страницы игр для скриншотов, FAQ и раздела про ошибки запуска.
| Параметр | Sleeping Dogs: Definitive Edition | Space Engineers |
|---|---|---|
| Дата выхода | 08.10.2014 | 28.02.2019 |
| Отзывы Steam | 68 460 | 102 065 |
| Жанры | Экшены, Приключенческие игры, Гонки | Экшены, Инди, Симуляторы, Стратегии |
| Платформы | Windows, macOS | Windows |
| ОЗУ (мин.) | 4 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта (мин.) | DirectX 10 or 11 compatible card, ATI Radeon 3870 or higher, NVIDIA GeForce 8800 GT or higher with 512MB graphics memor… | Geforce 750/Radeon R9 270X or higher |
| ОС | Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit (32bit O/S not supported) | Microsoft Windows 10 (latest SP) 64-bit |
| Steam Deck | Playable | Unsupported |
| Геймпад | Полная | — |
Похожие на Sleeping Dogs: Definitive Edition Похожие на Space Engineers Все сравнения с Sleeping Dogs: Definitive Edition Все сравнения с Space Engineers