Sleeping Dogs: Definitive Edition vs The First Descendant
Сравнение Sleeping Dogs: Definitive Edition и The First Descendant: дата выхода, отзывы, жанры, платформы и минимальные системные требования.
Краткий вывод
По отзывам заметно активнее сообщество у «The First Descendant» — это не всегда значит «лучше», но про игру проще найти гайды и обсуждения.
Для слабого ПК мягче по ОЗУ выглядит «Sleeping Dogs: Definitive Edition» (минимум 4 ГБ против 8 ГБ).
Steam Deck: у «Sleeping Dogs: Definitive Edition» — Playable, у «The First Descendant» — Unsupported.
Откройте полные страницы игр для скриншотов, FAQ и раздела про ошибки запуска.
| Параметр | Sleeping Dogs: Definitive Edition | The First Descendant |
|---|---|---|
| Дата выхода | 08.10.2014 | 30.06.2024 |
| Отзывы Steam | 68 460 | 111 062 |
| Жанры | Экшены, Приключенческие игры, Гонки | Экшены, Приключенческие игры, Ролевые игры, Бесплатные |
| Платформы | Windows, macOS | Windows |
| ОЗУ (мин.) | 4 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта (мин.) | DirectX 10 or 11 compatible card, ATI Radeon 3870 or higher, NVIDIA GeForce 8800 GT or higher with 512MB graphics memor… | GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A380 |
| ОС | Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit (32bit O/S not supported) | Windows 10 x64 20H2 |
| Steam Deck | Playable | Unsupported |
| Геймпад | Полная | — |
Похожие на Sleeping Dogs: Definitive Edition Похожие на The First Descendant Все сравнения с Sleeping Dogs: Definitive Edition Все сравнения с The First Descendant